1/5 戰鬥陀螺 X 報名成功名單
1/5 戰鬥陀螺 X 比賽報名成功名單
人數 | 報名活動場次 | 姓名 | 電話後三碼 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 王X安 | 773 | 報名成功 |
2 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 張X毅 | 277 | 報名成功 |
3 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 陳X佑 | 989 | 報名成功 |
4 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 賴X宇 | 129 | 報名成功 |
5 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 賴X丞 | 710 | 報名成功 |
6 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 賴X穎 | 129 | 報名成功 |
7 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 蔡X澤 | 444 | 報名成功 |
8 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 王X思 | 711 | 報名成功 |
9 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 王X皓 | 711 | 報名成功 |
10 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 賴X暘 | 047 | 報名成功 |
11 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 周X潔 | 795 | 報名成功 |
12 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 韓X蓁 | 588 | 報名成功 |
13 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 許X尉 | 201 | 報名成功 |
14 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 邱X晉 | 108 | 報名成功 |
15 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 柳X立 | 561 | 報名成功 |
16 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 林X祈 | 485 | 報名成功 |
17 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 許X甯 | 201 | 報名成功 |
18 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 許X隆 | 201 | 報名成功 |
19 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 陳X帆 | 062 | 報名成功 |
20 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 張X晏 | 129 | 報名成功 |
21 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 郭X宇 | 813 | 報名成功 |
22 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 郭X彣 | 813 | 報名成功 |
23 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 李X達 | 803 | 報名成功 |
24 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 李X恩 | 104 | 報名成功 |
候補1 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 張X銘 | 224 | 候補 |
候補2 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 陳X成 | 328 | 候補 |
候補3 | 1/5(日)14:00 兒童組 未滿12歲 | 候補 | ||
2025.1/5(日)公開組-15:00開賽(32位) ※使用2人盤對戰※ | ||||
人數 | 報名活動場次 | 姓名 | 電話後三碼 | 狀態 |
1 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 洪X | 989 | 報名成功 |
2 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 張X翔 | 277 | 報名成功 |
3 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 邱X翰 | 536 | 報名成功 |
4 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 賴X祥 | 710 | 報名成功 |
5 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 陳X介 | 589 | 報名成功 |
6 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 劉X浩 | 758 | 報名成功 |
7 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 王X鴻 | 969 | 報名成功 |
8 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 江X霖 | 030 | 報名成功 |
9 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 李X毅 | 173 | 報名成功 |
10 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 宋X霖 | 923 | 報名成功 |
11 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 何X麒 | 786 | 報名成功 |
12 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 周X皓 | 795 | 報名成功 |
13 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 黃X恩 | 026 | 報名成功 |
14 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 林X達 | 485 | 報名成功 |
15 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 蕭X萱 | 226 | 報名成功 |
16 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 洪X翔 | 927 | 報名成功 |
17 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 郭X穎 | 811 | 報名成功 |
18 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 蔡X儒 | 522 | 報名成功 |
19 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 洪X蔚 | 689 | 報名成功 |
20 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 邱X建 | 108 | 報名成功 |
21 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 吳X學 | 102 | 報名成功 |
22 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 陳X堯 | 062 | 報名成功 |
23 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 詹X懷 | 987 | 報名成功 |
24 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 劉X賢 | 320 | 報名成功 |
25 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 張X容 | 220 | 報名成功 |
26 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 羅X謙 | 565 | 報名成功 |
27 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 劉X芳 | 648 | 報名成功 |
28 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 李X男 | 104 | 報名成功 |
29 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 吳X蓉 | 104 | 報名成功 |
30 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 賴X諭 | 678 | 報名成功 |
31 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 黃X文 | 896 | 報名成功 |
32 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 徐婷 | 368 | 報名成功 |
候補1 | 1/5(日)15:00 公開組 12歲以上 | 陳X任 | 328 | 候補 |
候補2 | 候補 | |||
候補3 | 候補 |
參加資格
需使用 "戰鬥陀螺 X" 系列陀螺
比賽時間
2025年 1/5(日)
兒童組:14:00 開賽 (未滿12歲,限16位)
公開組:15:00 開賽 (限16位)
賽前30分鐘開放報到!
比賽地點
台中市后里區成功路356號2樓
聯絡電話
04-25589226
注意事項
請填寫正確姓名,使用英文綽號或不正確資料將無法報名成功。
每組開放 3 名候補名額,候補者需當日到場等候空缺補位!
比賽時間一到將開放候補,遲到者視為放棄資格。
如需為多人報名,請分開填寫報名表,謝謝配合。
提醒事項
請確認時間後再報名,避免臨時無法出席。
報名後如未出席,且未提前告知,超過 2 次 將影響未來參加資格。
我們希望將名額留給真正熱愛陀螺的朋友,感謝您的理解與配合!
趕快加入,展現你的陀螺實力吧!
最新動態