2026.06.14名單公布
【名單整理公告】 本名單已自動過濾重複報名資料,並將選手姓名進行遮蔽處理(第二字改為 X),聯絡電話僅顯示後三碼,以保障個人隱私。
公開組
| 編號 | 選手姓名 | 聯絡電話 |
|---|---|---|
| 1 | 貝X諺 | ***488 |
| 2 | 胤X | ***165 |
| 3 | 于X丞 | ***337 |
| 4 | 張X真 | ***038 |
| 5 | 鄒X杰 | ***611 |
| 6 | 黃X杰 | ***737 |
| 7 | 何X麒 | ***786 |
| 8 | 陳X鈺 | ***818 |
| 9 | 蕭X容 | ***121 |
| 10 | 鄒X旭 | ***611 |
| 11 | 陳X仲 | ***950 |
| 12 | 林X竣 | ***934 |
| 13 | 徐X | ***919 |
| 14 | 邱X | ***189 |
| 15 | 林X佑 | ***544 |
| 16 | 柯X婷 | ***521 |
| 17 | 洪X翔 | ***988 |
| 18 | 朱X豪 | ***532 |
| 19 | 詹X穎 | ***222 |
| 20 | 林X禾 | ***619 |
| 21 | 程X萱 | ***461 |
| 22 | 吳X邦 | ***102 |
| 23 | 陳X棋 | ***168 |
| 24 | HXien | ***033 |
| 25 | 宋X琥 | ***177 |
| 26 | 林X綺 | ***758 |
| 27 | 劉X英 | ***211 |
| 28 | 謝X宇 | ***223 |
| 29 | 林X穎 | ***782 |
| 30 | 吳X程 | ***387 |
| 31 | 湯X竣 | ***223 |
| 32 | 宋X德 | ***360 |
| 33 | 李X霆 | ***707 |
| 34 | 羅X鴻 | ***374 |
| 35 | 塗X賢 | ***538 |
| 36 | 林X傑 | ***009 |
| 37 | 蔡X凱 | ***826 |
| 38 | 陳X介 | ***661 |
| 39 | 徐X婷 | ***368 |
| 40 | 王X平 | ***228 |
| 41 | 蔡X儒 | ***522 |
| 42 | 賴X祥 | ***710 |
| 43 | 岳X菱 | ***710 |
| 44 | 江X霖 | ***030 |
| 45 | 劉X德 | ***077 |
| 46 | 周X辰 | ***766 |
| 47 | 林X陞 | ***419 |
| 48 | 張X瑄 | ***958 |
兒童組
| 編號 | 選手姓名 | 聯絡電話 |
|---|---|---|
| 1 | 張X真 | ***038 |
| 2 | 程X萱 | ***461 |
| 3 | 鄒X宸 | ***611 |
| 4 | 劉X玄 | ***211 |
| 5 | 鄒X萱 | ***611 |
| 6 | 劉X頡 | ***034 |
| 7 | 吳X辰 | ***992 |
| 8 | 宋X晞 | ***758 |
| 9 | 嚴X程 | ***461 |
| 10 | 張X碩 | ***190 |
| 11 | 蔡X洋 | ***897 |
| 12 | 宋X之 | ***758 |
| 13 | 藍X | ***477 |
| 14 | 宋X禹 | ***758 |
| 15 | 阿X | ***299 |
| 16 | 黃X喬 | ***172 |
| 17 | 徐X茜 | ***169 |
| 18 | 陳X彥 | ***527 |
| 19 | EXio | ***619 |
| 20 | 許X嘉 | ***613 |
| 21 | 許X媜 | ***613 |
| 22 | 周X森 | ***010 |
| 23 | 周X洋 | ***160 |
| 24 | 陳X萱 | ***509 |
| 25 | 陳X昇 | ***666 |
| 26 | 林X丞 | ***883 |
| 27 | 劉X齊 | ***077 |
| 28 | 羅X凱 | ***374 |
| 29 | 王X楷 | ***228 |
| 30 | 劉X諄 | ***077 |
| 31 | 蔡X星 | ***522 |
| 32 | 賴X丞 | ***710 |
所有文章主題
最新動態