【名單公告】2026 維辰盃:戰鬥陀螺X 新手最強對戰 - 報名成功與候補名單
🏆 維辰盃:戰鬥陀螺X 新手最強對戰
讓對戰回歸純粹,實力見真章!
報名費用:50元
🕒 活動時間表
12:30 – 14:00|選手報到・練習
14:00 – 14:10|開幕式&賽事說明
14:10|正式對戰開始
17:00|頒獎典禮&合影留念
🏆 獎項設置 (依照名次自選獎勵)
- 🔴 紅色空力天馬
- 👑 CX-11 帝王威能
- 🦈 UX-15 鮫鯊狂鱗
- 🐉 UX-17 隕星龍騎士
- 🦖 侏儸紀聯動組合包
- 💎 黑魔導致尊
🥇 冠軍獎狀 | 🥈 亞軍獎狀 | 🥉 季軍獎狀 | 🏅 殿軍獎狀
快速查詢名單
查無資料,請更換關鍵字搜尋
| 序號 | 選手姓名 | 電話末碼 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃X豐 | 840 | 正取 |
| 2 | 王X翔 | 805 | 正取 |
| 3 | 蕭X勝 | 101 | 正取 |
| 4 | 黃X興 | 253 | 正取 |
| 5 | 鄭X宏 | 641 | 正取 |
| 6 | 郭X良 | 495 | 正取 |
| 7 | 王X瑜 | 476 | 正取 |
| 8 | 歐X毅 | 284 | 正取 |
| 9 | 唐X祺 | 140 | 正取 |
| 10 | 單X浩 | 950 | 正取 |
| 11 | 沈X鴻 | 770 | 正取 |
| 12 | 賴X霖 | 192 | 正取 |
| 13 | 張X瑋 | 786 | 正取 |
| 14 | 木X言彥 | 689 | 正取 |
| 15 | B*ue | 477 | 正取 |
| 16 | 林X緯 | 115 | 正取 |
| 17 | 林X尉 | 187 | 正取 |
| 18 | 黃X瑋 | 950 | 正取 |
| 19 | 謝X瑋 | 497 | 正取 |
| 20 | 紀X佑 | 192 | 正取 |
| 21 | 劉X豪 | 269 | 正取 |
| 22 | 楊X謙 | 427 | 正取 |
| 23 | 黃X程 | 536 | 正取 |
| 24 | 蘇X筑 | 816 | 正取 |
| 25 | 許X淳 | 806 | 正取 |
| 26 | 林X賢 | 029 | 正取 |
| 27 | 賴X豪 | 125 | 正取 |
| 28 | D*nny | 842 | 正取 |
| 29 | 蔡X富 | 818 | 正取 |
| 30 | 蔡X璋 | 398 | 正取 |
| 31 | 黃X霖 | 773 | 正取 |
| 32 | 賴X瑋 | 626 | 正取 |
| 33 | 李X翰 | 242 | 正取 |
| 34 | 洪X岳 | 398 | 正取 |
| 35 | 謝X璋 | 138 | 正取 |
| 36 | 水X | 865 | 正取 |
| 37 | 劉X墉 | 791 | 正取 |
| 38 | 林X佑 | 802 | 正取 |
| 39 | 陳X傑 | 128 | 正取 |
| 40 | 張X誠 | 774 | 正取 |
| 41 | 藍X | 477 | 正取 |
| 42 | 林X宇 | 802 | 正取 |
| 43 | 林X良 | 977 | 正取 |
| 44 | 黃X杰 | 737 | 正取 |
| 45 | 陳X煒 | 038 | 正取 |
| 46 | 劉X鋒 | 791 | 正取 |
| 47 | 許X鈞 | 255 | 正取 |
| 48 | 劉X圻 | 791 | 正取 |
| 49 | 潘X霖 | 252 | 正取 |
| 50 | 賴X豪 | 158 | 正取 |
| 51 | 賴X德 | 918 | 正取 |
| 52 | 施X昇 | 877 | 正取 |
| 53 | 張X真 | 038 | 正取 |
| 54 | 吳X學 | 868 | 正取 |
| 55 | 張X勛 | 038 | 正取 |
| 56 | 許X洋 | 255 | 正取 |
| 57 | 塗X賢 | 538 | 正取 |
| 58 | 王X緯 | 040 | 正取 |
| 59 | 楊X凱 | 696 | 正取 |
| 60 | Q* | 592 | 正取 |
| 61 | 陳X珈 | 997 | 正取 |
| 62 | 賴X圻 | 918 | 正取 |
| 63 | 莊X凱 | 578 | 正取 |
| 64 | 管X成 | 780 | 正取 |
| 65 | 陳X輝 | 997 | 正取 |
| 66 | 陳X明 | 648 | 正取 |
| 67 | 江X哲 | 759 | 正取 |
| 68 | 鄭X錩 | 705 | 正取 |
| 69 | 劉X銓 | 770 | 正取 |
| 70 | 尤X凱 | 606 | 正取 |
| 71 | 凃X元 | 219 | 正取 |
| 72 | 鍾X榤 | 879 | 正取 |
| 73 | 王X浩 | 271 | 正取 |
| 74 | 許X銘 | 693 | 正取 |
| 75 | 劉X寬 | 996 | 正取 |
| 76 | 張X閔 | 855 | 正取 |
| 77 | 劉X宏 | 293 | 正取 |
| 78 | 郭X浩宇 | 038 | 正取 |
| 79 | 黃X慶 | 889 | 正取 |
| 80 | 林X新 | 338 | 正取 |
| 81 | 陳X皓 | 586 | 正取 |
| 82 | 葉X輝 | 098 | 正取 |
| 83 | 劉X佑 | 403 | 正取 |
| 84 | 林X儒 | 009 | 正取 |
| 85 | 姜X穎 | 326 | 正取 |
| 86 | 林X霖 | 959 | 正取 |
| 87 | 陳X修 | 120 | 正取 |
| 88 | 陳X榮 | 112 | 正取 |
| 89 | 趙X霖 | 076 | 正取 |
| 90 | 林X辰 | 959 | 正取 |
| 91 | 李X燁 | 029 | 正取 |
| 92 | 陳X岳 | 337 | 正取 |
| 93 | 賴X祥 | 710 | 正取 |
| 94 | 劉X賢 | 669 | 正取 |
| 95 | 賴X丞 | 710 | 正取 |
| 96 | 廖X涵 | 829 | 正取 |
| 97 | 呂X毅 | 859 | 正取 |
| 98 | 岳X菱 | 710 | 正取 |
| 99 | 張X宏 | 932 | 正取 |
| 100 | 陳X婷 | 823 | 正取 |
| 101 | 曾X霖 | 569 | 正取 |
| 102 | 謝X政 | 711 | 正取 |
| 103 | 廖X程 | 427 | 正取 |
| 104 | 謝X宇 | 689 | 正取 |
| 105 | 賴X銓 | 658 | 正取 |
| 106 | 劉X展 | 146 | 正取 |
| 107 | 蔡X晟 | 298 | 正取 |
| 108 | 廖X凱 | 095 | 正取 |
| 109 | 吳X安 | 825 | 正取 |
| 110 | 熊X聿 | 597 | 正取 |
| 111 | 李X璋 | 782 | 正取 |
| 112 | 何X麒 | 786 | 正取 |
| 113 | 劉X玄 | 211 | 正取 |
| 114 | 黃X綸 | 966 | 正取 |
| 115 | 劉X英 | 211 | 正取 |
| 116 | 楊X安 | 398 | 正取 |
| 117 | 楊X勝 | 398 | 正取 |
| 118 | 陳X廷 | 388 | 正取 |
| 119 | 楊X睿 | 398 | 正取 |
| 120 | 林X澔 | 288 | 正取 |
| 121 | 小X | 876 | 正取 |
| 122 | 田X傑 | 695 | 正取 |
| 123 | 陳X綸 | 611 | 正取 |
| 124 | 吳X軒 | 719 | 正取 |
| 125 | 李X諭 | 511 | 正取 |
| 126 | 蕭X文 | 348 | 正取 |
| 127 | 徐X真 | 183 | 正取 |
| 128 | 黃X葆 | 717 | 正取 |
| 129 | 謝X宇 | 223 | 正取 |
| 130 | 張X誠 | 721 | 正取 |
| 131 | 陳X宸 | 563 | 正取 |
| 132 | 張X緯 | 366 | 正取 |
| 133 | 許X青 | 313 | 正取 |
| 134 | 蔡X峯 | 510 | 正取 |
| 135 | 許X媜 | 313 | 正取 |
| 136 | 許X嘉 | 313 | 正取 |
| 137 | 詹X旭 | 729 | 正取 |
| 138 | 楊X昊 | 769 | 正取 |
| 139 | 鄭X祐 | 679 | 正取 |
| 140 | 蕭X宸 | 025 | 正取 |
| 141 | 蘇X泰 | 000 | 正取 |
| 142 | 何X杰 | 800 | 正取 |
| 143 | 楊X桀 | 140 | 正取 |
| 144 | 莊X寬 | 399 | 正取 |
| 145 | 莊X瑞 | 901 | 正取 |
| 146 | 白X晏 | 255 | 正取 |
| 147 | 莊X儒 | 902 | 正取 |
| 148 | 楊X憲 | 258 | 正取 |
| 149 | 江X瑋 | 265 | 正取 |
| 150 | 楊X霖 | 991 | 正取 |
| 151 | 楊X澔 | 991 | 正取 |
| 152 | 楊X恩 | 571 | 正取 |
| 153 | 謝X勳 | 721 | 正取 |
| 154 | 莊X愷 | 528 | 正取 |
| 155 | 莊X盛 | 528 | 正取 |
| 156 | 戴X全 | 989 | 正取 |
| 157 | 李X穎 | 528 | 正取 |
| 158 | 張X偉 | 713 | 正取 |
| 159 | 賴X銘 | 800 | 正取 |
| 160 | 陳X帆 | 828 | 正取 |
| 161 | 吳X毅 | 198 | 正取 |
| 162 | 歐X佑 | 670 | 正取 |
| 163 | 李X儒 | 668 | 正取 |
| 164 | 陳X弘 | 480 | 正取 |
| 165 | 謝X穎 | 237 | 正取 |
| 166 | 郭X宏 | 028 | 正取 |
| 167 | 王X維 | 286 | 正取 |
| 168 | 葉X杰 | 838 | 正取 |
| 169 | 胡X | 024 | 正取 |
| 170 | 壞X牛肉 | 638 | 正取 |
| 171 | 潘X竣 | 133 | 正取 |
| 172 | 彭X玄 | 801 | 正取 |
| 173 | 王X文 | 274 | 正取 |
| 174 | 唐X軒 | 421 | 正取 |
| 175 | 張X馥顗 | 550 | 正取 |
| 176 | 李X儒 | 269 | 正取 |
| 177 | 張X豪 | 821 | 正取 |
| 178 | 魏X恩 | 266 | 正取 |
| 179 | 沈X穎 | 495 | 正取 |
| 180 | 黃X仁 | 000 | 正取 |
| 181 | N*ck123 | 702 | 正取 |
| 182 | 陳X介 | 661 | 正取 |
| 183 | 徐X婷 | 368 | 正取 |
| 184 | 簡X平 | 351 | 正取 |
| 185 | 張X崴 | 703 | 正取 |
| 186 | 蔡X融 | 636 | 正取 |
| 187 | 楊X綸 | 103 | 正取 |
| 188 | 張X儀 | 516 | 正取 |
| 189 | 劉X廷 | 630 | 正取 |
| 190 | 邱X甫 | 619 | 正取 |
| 191 | 陳X諺 | 525 | 正取 |
| 192 | Y*uen | 029 | 正取 |
| 193 | 薛X承 | 566 | 正取 |
| 194 | 黃X賾 | 812 | 正取 |
| 195 | 賴X華 | 205 | 正取 |
| 196 | 黃X涵 | 195 | 正取 |
| 197 | 邱X瑀 | 855 | 正取 |
| 198 | 鄭X駿 | 717 | 正取 |
| 199 | 陳X陽 | 590 | 正取 |
| 200 | 呂X哲 | 029 | 正取 |
| 201 | 胡X勛 | 375 | 正取 |
| 202 | 鄭X佑 | 608 | 正取 |
| 203 | 江X軒 | 260 | 正取 |
| 204 | 徐X勳 | 910 | 正取 |
| 205 | 游X仁 | 901 | 正取 |
| 206 | 黃X儒 | 522 | 正取 |
| 207 | 許X瑋 | 912 | 正取 |
| 208 | 米X萱 | 228 | 正取 |
| 209 | 張X瑋 | 721 | 正取 |
| 210 | 陳X | 388 | 正取 |
| 211 | 楊X樺 | 554 | 正取 |
| 212 | 林X樽 | 388 | 正取 |
| 213 | 邱X駿 | 853 | 正取 |
| 214 | 邱X源 | 189 | 正取 |
| 215 | 謝X澐 | 805 | 正取 |
| 216 | 林X庭 | 932 | 正取 |
| 217 | 江X霖 | 646 | 正取 |
| 218 | 林X宇 | 578 | 正取 |
| 219 | 李X美 | 219 | 正取 |
| 220 | 黃X庭 | 851 | 正取 |
| 221 | 周X超 | 318 | 正取 |
| 222 | 胡X豪 | 742 | 正取 |
| 223 | 張X皓 | 992 | 正取 |
| 224 | 呂X揚 | 343 | 正取 |
| 225 | 林X宏 | 885 | 正取 |
| 226 | 張X政 | 021 | 正取 |
| 227 | 江X修 | 293 | 正取 |
| 228 | 李X | 122 | 正取 |
| 229 | 章X融 | 083 | 正取 |
| 230 | 章X恩 | 083 | 正取 |
| 231 | 廖X鈞 | 620 | 正取 |
| 232 | 彭X軒 | 947 | 正取 |
| 233 | 劉X睿 | 509 | 正取 |
| 234 | 張X豪 | 591 | 正取 |
| 235 | 陳X文 | 138 | 正取 |
| 236 | 楊X珉 | 523 | 正取 |
| 237 | C* Lin | 143 | 正取 |
| 238 | 陳X瑀 | 263 | 正取 |
| 239 | 曲X邦 | 656 | 正取 |
| 240 | 黃X莉 | 656 | 正取 |
| 241 | 鄭X澤 | 818 | 正取 |
| 242 | 廖X吾 | 322 | 正取 |
| 243 | 張X善 | 206 | 正取 |
| 244 | 關X樂 | 199 | 正取 |
| 245 | 關X強 | 199 | 正取 |
| 246 | 黃X傑 | 553 | 正取 |
| 247 | 謝X恩 | 810 | 正取 |
| 248 | 楊X維 | 660 | 正取 |
| 249 | 廖X宭 | 284 | 正取 |
| 250 | 廖X陞 | 185 | 正取 |
| 251 | 范X儒 | 185 | 正取 |
| 252 | 鄭X騰 | 468 | 正取 |
| 253 | 洪X | 989 | 正取 |
| 254 | 林X廷 | 913 | 正取 |
| 255 | 林X宣 | 968 | 正取 |
| 256 | 湯X碩 | 038 | 正取 |
| 257 | 賴X德 | 384 | 候補 |
| 258 | 王X裕 | 710 | 候補 |
| 259 | 周X諄 | 031 | 候補 |
| 260 | 吳X昕 | 172 | 候補 |
| 261 | 二X大輝 | 050 | 候補 |
| 262 | 皮X骨精靈 | 085 | 候補 |
| 263 | 旋X芭蕾凱西是也 | 313 | 候補 |
| 264 | 吳X霖 | 438 | 候補 |
| 265 | 彭X柏 | 905 | 候補 |
| 266 | 黃X峰 | 508 | 候補 |
| 267 | 陳X翔 | 538 | 候補 |
| 268 | 廖X宸 | 713 | 候補 |
| 269 | 林X楷 | 120 | 候補 |
| 270 | 吳X賢 | 076 | 候補 |
| 271 | 黃X哲 | 595 | 候補 |
| 272 | 林X威 | 777 | 候補 |
| 273 | 王X証 | 703 | 候補 |
| 274 | 黃X霖 | 598 | 候補 |
| 275 | 詹X穎 | 322 | 候補 |
| 276 | 郭X廷 | 009 | 候補 |
| 277 | 盧X益 | 862 | 候補 |
| 278 | 周X森 | 823 | 候補 |
