【4/26參賽名單公布】兒童組+公開組、電動盤組錄取名單
📝 賽事重要須知
- 陀螺規定: 僅限使用「台灣代理商」正式代理之陀螺。
- 比賽賽制: 全程採用「單敗淘汰制」。
- 戰鬥環境: 使用「新規對戰台」,對小孩友善、對大人腰痠(請各位大人保重)。
- 公平對戰: 現場將盡力將大人與小孩分開比賽,賽程表將於當日置入公告。
☀️ 戰鬥場天氣悶熱!請務必準備「充足水源」與「散熱工具」,隨時補充水分。
* 系統已校對電話末3碼,請放心輸入查詢。
14:30 開賽 兒童+公開組 (前 48 名正取)
| 序號 | 姓名 | 電話末3碼 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡X亮 | 102 | 正取 |
| 2 | 鄒X宸 | 611 | 正取 |
| 3 | 張X鈞 | 166 | 正取 |
| 4 | 李X志 | 885 | 正取 |
| 5 | 李X霆 | 707 | 正取 |
| 6 | 吳X邦 | 660 | 正取 |
| 7 | 周X宏 | 825 | 正取 |
| 8 | 王X德 | 711 | 正取 |
| 9 | 林X瑋 | 661 | 正取 |
| 10 | 何X麒 | 786 | 正取 |
| 11 | 李X諭 | 511 | 正取 |
| 12 | 鄒X杰 | 611 | 正取 |
| 13 | 廖X傑 | 707 | 正取 |
| 14 | 劉X綸 | 720 | 正取 |
| 15 | 陳X睿 | 810 | 正取 |
| 16 | 王X平 | 228 | 正取 |
| 17 | 陳X翔 | 622 | 正取 |
| 18 | 陳X介 | 661 | 正取 |
| 19 | 鄒X旭 | 611 | 正取 |
| 20 | 張X安 | 707 | 正取 |
| 21 | 許X源 | 624 | 正取 |
| 22 | 王X思 | 711 | 正取 |
| 23 | 劉X玄 | 211 | 正取 |
| 24 | 鄒X萱 | 611 | 正取 |
| 25 | 劉X英 | 211 | 正取 |
| 26 | 吳X辰 | 992 | 正取 |
| 27 | 王X緯 | 040 | 正取 |
| 28 | 王X皓 | 711 | 正取 |
| 29 | 吳X皓 | 992 | 正取 |
| 30 | 王X楷 | 228 | 正取 |
| 31 | 王X緁 | 040 | 正取 |
| 32 | 林X緣 | 088 | 正取 |
| 33 | 邱X源 | 189 | 正取 |
| 34 | 張X甫 | 731 | 正取 |
| 35 | 張X穎 | 731 | 正取 |
| 36 | 謝X宇 | 223 | 正取 |
| 37 | 吳X鋐 | 188 | 正取 |
| 38 | 江X軒 | 260 | 正取 |
| 39 | 陳X亘 | 240 | 正取 |
| 40 | 劉X豪 | 269 | 正取 |
| 41 | 王X煜 | 019 | 正取 |
| 42 | 李X峰 | 998 | 正取 |
| 43 | 黃X佳 | 870 | 正取 |
| 44 | 張X閔 | 855 | 正取 |
| 45 | 林X儒 | 787 | 正取 |
| 46 | 許X青 | 313 | 正取 |
| 47 | 許X嘉 | 313 | 正取 |
| 48 | 許X媜 | 313 | 正取 |
| 49 | 吳X晏 | 256 | 候補 1 |
| 50 | 許X瑀 | 707 | 候補 2 |
| 51 | 李X寅 | 118 | 候補 3 |
| 52 | 林X祈 | 417 | 候補 4 |
| 53 | 林X希 | 417 | 候補 5 |
| 54 | 陳X珈 | 997 | 候補 6 |
| 55 | 張X祖 | 837 | 候補 7 |
| 56 | 張X源 | 500 | 候補 8 |
| 57 | 侯X聖 | 447 | 候補 9 |
| 58 | 張X豪 | 420 | 候補 10 |
| 59 | 劉X賢 | 669 | 候補 11 |
| 60 | 詹X穎 | 322 | 候補 12 |
| 61 | 張X菖 | 007 | 候補 13 |
| 62 | 徐X軒 | 710 | 候補 14 |
| 63 | 許X驊 | 158 | 候補 15 |
| 64 | 李X瀚 | 515 | 候補 16 |
| 65 | 凃X元 | 219 | 候補 17 |
| 66 | 賴X霖 | 192 | 候補 18 |
| 67 | 葉X銘 | 566 | 候補 19 |
| 68 | 趙X賀 | 755 | 候補 20 |
| 69 | 洪X輝 | 819 | 候補 21 |
| 70 | 黃X豪 | 172 | 候補 22 |
| 71 | 張X勛 | 038 | 候補 23 |
| 72 | 張X真 | 038 | 候補 24 |
| 73 | 黃X喬 | 172 | 候補 25 |
| 74 | 謝X恩 | 810 | 候補 26 |
| 75 | 游X融 | 791 | 候補 27 |
| 76 | 葉X雲 | 653 | 候補 28 |
| 77 | 鄭X錩 | 705 | 候補 29 |
| 78 | 洪X軒 | 527 | 候補 30 |
| 79 | 劉X樺 | 593 | 候補 31 |
| 80 | 鄔X麟 | 850 | 候補 32 |
| 81 | 張X碩 | 778 | 候補 33 |
| 82 | 李X蓁 | 500 | 候補 34 |
| 83 | 張X宥 | 738 | 候補 35 |
| 84 | 柯X耀 | 270 | 候補 36 |
| 85 | 白X榮 | 307 | 候補 37 |
| 86 | 塗X賢 | 538 | 候補 38 |
| 87 | 歐X毅 | 284 | 候補 39 |
| 88 | 廖X德 | 214 | 候補 40 |
| 89 | 陳X儒 | 206 | 候補 41 |
| 90 | 蔡X維 | 086 | 候補 42 |
| 91 | 王X仁 | 606 | 候補 43 |
| 92 | 王X之 | 606 | 候補 44 |
| 93 | 王X魁 | 606 | 候補 45 |
| 94 | 鎮X安 | 145 | 候補 46 |
| 95 | 黃X凱 | 699 | 候補 47 |
| 96 | 楊X崴 | 000 | 候補 48 |
| 97 | 潘X霖 | 252 | 候補 49 |
| 98 | 張X瑋 | 061 | 候補 50 |
| 99 | 張X川 | 061 | 候補 51 |
| 100 | 莊X寬 | 399 | 候補 52 |
| 101 | 莊X瑞 | 901 | 候補 53 |
| 102 | 林X穎 | 782 | 候補 54 |
| 103 | 元X德 | 891 | 候補 55 |
| 104 | 鄭X勝 | 738 | 候補 56 |
| 105 | 蔡X凱 | 826 | 候補 57 |
| 106 | 彭X軒 | 947 | 候補 58 |
| 107 | 鄭X翰 | 999 | 候補 59 |
| 108 | 米X萱 | 228 | 候補 60 |
| 109 | 涂X峻 | 243 | 候補 61 |
| 110 | 林X紘 | 106 | 候補 62 |
| 111 | 鍾X家 | 717 | 候補 63 |
16:00 開賽 電動盤 (前 32 名正取)
| 序號 | 姓名 | 電話末3碼 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李X志 | 885 | 正取 |
| 2 | 蔡X亮 | 102 | 正取 |
| 3 | 李X霆 | 707 | 正取 |
| 4 | 張X鈞 | 166 | 正取 |
| 5 | 周X宏 | 825 | 正取 |
| 6 | 王X思 | 711 | 正取 |
| 7 | 李X諭 | 511 | 正取 |
| 8 | 王X皓 | 711 | 正取 |
| 9 | 廖X傑 | 707 | 正取 |
| 10 | 劉X玄 | 211 | 正取 |
| 11 | 許X源 | 624 | 正取 |
| 12 | 王X睿 | 228 | 正取 |
| 13 | 鄒X宸 | 611 | 正取 |
| 14 | 吳X邦 | 660 | 正取 |
| 15 | 張X安 | 707 | 正取 |
| 16 | 鄒X杰 | 611 | 正取 |
| 17 | 劉X英 | 211 | 正取 |
| 18 | 黃X杰 | 737 | 正取 |
| 19 | 鄒X旭 | 611 | 正取 |
| 20 | 鄒X萱 | 611 | 正取 |
| 21 | 王X緁 | 040 | 正取 |
| 22 | 王X緯 | 040 | 正取 |
| 23 | 蔣X澤 | 673 | 正取 |
| 24 | 熊X閔 | 119 | 正取 |
| 25 | 何X龍 | 279 | 正取 |
| 26 | 鍾X家 | 717 | 正取 |
| 27 | 許X媜 | 313 | 正取 |
| 28 | 許X嘉 | 313 | 正取 |
| 29 | 許X青 | 313 | 正取 |
| 30 | 王X凱 | 142 | 正取 |
| 31 | 詹X穎 | 322 | 正取 |
| 32 | 葉X銘 | 566 | 正取 |
| 33 | 歐X毅 | 284 | 候補 1 |
| 34 | 朱X豪 | 532 | 候補 2 |
| 35 | 林X儒 | 759 | 候補 3 |
| 36 | 侯X聖 | 447 | 候補 4 |
| 37 | 楊X崴 | 000 | 候補 5 |
| 38 | 符X祥 | 594 | 候補 6 |
| 39 | 簡X宇 | 006 | 候補 7 |
所有文章主題
最新動態