【4/26參賽名單公布】兒童組+公開組、電動盤組錄取名單
* 輸入後系統將自動過濾名單
4/26 賽事報名完整名單公告
賽事分享群,密碼:6666
請一定要加入,賽程表會置入在內
比賽規定:限使用台灣代理商有代理過的陀螺
賽制:單淘制
戰鬥台:將使用新規/小孩友善/大人腰痠
大人小孩會盡量分開比賽
當天戰鬥場天氣悶熱,請攜帶足夠的水源和散熱工具!
14:30 開賽 兒童+公開組(4~99歲) 開賽前半小時開放報到
| 序號 | 姓名 | 電話後三碼 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡X亮 | 022 | 正取 |
| 2 | 鄒X宸 | 611 | 正取 |
| 3 | 張X鈞 | 625 | 正取 |
| 4 | 李X志 | 857 | 正取 |
| 5 | 李X霆 | 730 | 正取 |
| 6 | 吳X邦 | 602 | 正取 |
| 7 | 周X宏 | 526 | 正取 |
| 8 | 王X德 | 114 | 正取 |
| 9 | 林X瑋 | 625 | 正取 |
| 10 | 何X麒 | 633 | 正取 |
| 11 | 李X諭 | 124 | 正取 |
| 12 | 鄒X杰 | 145 | 正取 |
| 13 | 廖X傑 | 729 | 正取 |
| 14 | 劉X綸 | 725 | 正取 |
| 15 | 陳X睿 | 109 | 正取 |
| 16 | 王X平 | 283 | 正取 |
| 17 | 陳X翔 | 226 | 正取 |
| 18 | 陳X介 | 169 | 正取 |
| 19 | 鄒X旭 | 113 | 正取 |
| 20 | 張X安 | 732 | 正取 |
| 21 | 許X源 | 440 | 正取 |
| 22 | 王X思 | 119 | 正取 |
| 23 | 劉X玄 | 118 | 正取 |
| 24 | 鄒X萱 | 111 | 正取 |
| 25 | 劉X英 | 136 | 正取 |
| 26 | 吳X辰 | 927 | 正取 |
| 27 | 王X緯 | 033 | 正取 |
| 28 | 王X皓 | 118 | 正取 |
| 29 | 吳X皓 | 250 | 正取 |
| 30 | 王X楷 | 289 | 正取 |
| 31 | 王X緁 | 408 | 正取 |
| 32 | 林X緣 | 826 | 正取 |
| 33 | 邱X源 | 933 | 正取 |
| 34 | 張X甫 | 319 | 正取 |
| 35 | 張X穎 | 315 | 正取 |
| 36 | 謝X宇 | 323 | 正取 |
| 37 | 吳X鋐 | 826 | 正取 |
| 38 | 江X軒 | 036 | 正取 |
| 39 | 陳X亘 | 025 | 正取 |
| 40 | 劉X豪 | 926 | 正取 |
| 41 | 王X煜 | 926 | 正取 |
| 42 | 李X峰 | 831 | 正取 |
| 43 | 黃X佳 | 033 | 正取 |
| 44 | 張X閔 | 529 | 正取 |
| 45 | 林X儒 | 730 | 正取 |
| 46 | 許X青 | 348 | 正取 |
| 47 | 許X嘉 | 313 | 正取 |
| 48 | 許X媜 | 313 | 正取 |
| 49 | 吳X晏 | 631 | 候補 1 |
| 50 | 許X瑀 | 707 | 候補 2 |
| 51 | 李X呈 | 823 | 候補 3 |
| 52 | 林X祈 | 738 | 候補 4 |
| 53 | 林X希 | 417 | 候補 5 |
| 54 | 陳X珈 | 997 | 候補 6 |
| 55 | 張X祖 | 723 | 候補 7 |
| 56 | 張X源 | 032 | 候補 8 |
| 57 | 侯X聖 | 733 | 候補 9 |
| 58 | 張X豪 | 026 | 候補 10 |
| 59 | 劉X賢 | 932 | 候補 11 |
| 60 | 詹X穎 | 216 | 候補 12 |
| 61 | 張X菖 | 730 | 候補 13 |
| 62 | 徐X軒 | 019 | 候補 14 |
| 63 | 許X驊 | 835 | 候補 15 |
| 64 | 李X瀚 | 527 | 候補 16 |
| 65 | 凃X元 | 939 | 候補 17 |
| 66 | 賴X霖 | 231 | 候補 18 |
| 67 | 葉X銘 | 626 | 候補 19 |
| 68 | 趙X賀 | 525 | 候補 20 |
| 69 | 洪X輝 | 925 | 候補 21 |
| 70 | 黃X豪 | 234 | 候補 22 |
| 71 | 張X勛 | 387 | 候補 23 |
| 72 | 張X真 | 833 | 候補 24 |
| 73 | 黃X喬 | 271 | 候補 25 |
| 74 | 謝X恩 | 011 | 候補 26 |
| 75 | 游X融 | 131 | 候補 27 |
| 76 | 葉X雲 | 323 | 候補 28 |
| 77 | 鄭X錩 | 521 | 候補 29 |
| 78 | 洪X軒 | 710 | 候補 30 |
| 79 | 劉X樺 | 331 | 候補 31 |
| 80 | 鄔X麟 | 029 | 候補 32 |
| 81 | 張X碩 | 822 | 候補 33 |
| 82 | 李X蓁 | 022 | 候補 34 |
| 83 | 張X宥 | 818 | 候補 35 |
| 84 | 柯X耀 | 026 | 候補 36 |
| 85 | 白X榮 | 727 | 候補 37 |
| 86 | 塗X賢 | 830 | 候補 38 |
| 87 | 歐X毅 | 430 | 候補 39 |
| 88 | 廖X德 | 427 | 候補 40 |
| 89 | 陳X儒 | 630 | 候補 41 |
| 90 | 蔡X維 | 626 | 候補 42 |
| 91 | 王X仁 | 671 | 候補 43 |
| 92 | 王X之 | 610 | 候補 44 |
| 93 | 王X魁 | 643 | 候補 45 |
| 94 | 鎮X安 | 531 | 候補 46 |
| 95 | 黃X凱 | 934 | 候補 47 |
| 96 | 楊X崴 | 021 | 候補 48 |
| 97 | 潘X霖 | 229 | 候補 49 |
| 98 | 張X瑋 | 137 | 候補 50 |
| 99 | 張X川 | 141 | 候補 51 |
| 100 | 莊X寬 | 911 | 候補 52 |
| 101 | 莊X瑞 | 161 | 候補 53 |
| 102 | 林X穎 | 220 | 候補 54 |
| 103 | 元X德 | 128 | 候補 55 |
| 104 | 鄭X勝 | 827 | 候補 56 |
| 105 | 蔡X凱 | 635 | 候補 57 |
| 106 | 彭X軒 | 729 | 候補 58 |
| 107 | 鄭X翰 | 925 | 候補 59 |
| 108 | 米X萱 | 828 | 候補 60 |
| 109 | 涂X峻 | 332 | 候補 61 |
| 110 | 林X紘 | 633 | 候補 62 |
| 111 | 鍾X家 | 734 | 候補 63 |
16:00 開賽 電動盤(4~99歲) 開賽前半小時開放報到
| 序號 | 姓名 | 電話後三碼 | 錄取狀態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張X豐 | 629 | 正取 |
| 2 | 李X志 | 571 | 正取 |
| 3 | 蔡X亮 | 220 | 正取 |
| 4 | 李X霆 | 730 | 正取 |
| 5 | 張X鈞 | 625 | 正取 |
| 6 | 周X宏 | 526 | 正取 |
| 7 | 王X思 | 118 | 正取 |
| 8 | 李X諭 | 124 | 正取 |
| 9 | 王X皓 | 118 | 正取 |
| 10 | 廖X傑 | 725 | 正取 |
| 11 | 劉X玄 | 118 | 正取 |
| 12 | 許X源 | 440 | 正取 |
| 13 | 王X楷 | 816 | 正取 |
| 14 | 鄒X宸 | 110 | 正取 |
| 15 | 吳X邦 | 020 | 正取 |
| 16 | 張X安 | 727 | 正取 |
| 17 | 鄒X杰 | 145 | 正取 |
| 18 | 劉X英 | 136 | 正取 |
| 19 | 黃X杰 | 728 | 正取 |
| 20 | 鄒X旭 | 113 | 正取 |
| 21 | 鄒X萱 | 111 | 正取 |
| 22 | 王X緁 | 081 | 正取 |
| 23 | 王X緯 | 033 | 正取 |
| 24 | 蔣X澤 | 326 | 正取 |
| 25 | 熊X閔 | 932 | 正取 |
| 26 | 何X龍 | 932 | 正取 |
| 27 | 鍾X家 | 734 | 正取 |
| 28 | 許X媜 | 311 | 正取 |
| 29 | 許X嘉 | 316 | 正取 |
| 30 | 許X青 | 348 | 正取 |
| 31 | 王X凱 | 213 | 正取 |
| 32 | 詹X穎 | 216 | 正取 |
| 33 | 葉X銘 | 626 | 候補 1 |
| 34 | 歐X毅 | 430 | 候補 2 |
| 35 | 朱X豪 | 230 | 候補 3 |
| 36 | 林X儒 | 930 | 候補 4 |
| 37 | 侯X聖 | 733 | 候補 5 |
| 38 | 楊X崴 | 021 | 候補 6 |
| 39 | 符X詳 | 524 | 候補 7 |
| 40 | 簡X宇 | 629 | 候補 8 |