2025年12月25日 戰鬥陀螺X G3賽制 B4店家據點 名單公布
🏆 戰鬥陀螺X 官方名單
活動日期:12/25(四)
14:00 兒童組 正取 16 名
| 順位 | 姓名 (末3碼) | 狀態 |
|---|---|---|
| 01 | 王X侖-773 | 正取 |
| 02 | 陳X佑-989 | 正取 |
| 03 | 林X祈-485 | 正取 |
| 04 | 賴X丞-216 | 正取 |
| 05 | 張X勛-038 | 正取 |
| 06 | 王X暟-569 | 正取 |
| 07 | 陳X成-328 | 正取 |
| 08 | 吳X辰-992 | 正取 |
| 09 | 王X睿-569 | 正取 |
| 10 | 鄒X宸-611 | 正取 |
| 11 | 劉X玄-211 | 正取 |
| 12 | 鄒X萱-611 | 正取 |
| 13 | 楊X澔-991 | 正取 |
| 14 | 洪X時-930 | 正取 |
| 15 | 戴X宏-065 | 正取 |
| 16 | 劉X廷-568 | 正取 |
| 補1 | 劉X碩-568 | 候補 |
| 補2 | 施X佑-727 | 候補 |
| 補3 | 蔡X洋-727 | 候補 |
| 補4 | 王X楷-228 | 候補 |
| 補5 | 曾X翔-898 | 候補 |
| 補6 | 劉X銘-903 | 候補 |
| 補7 | 柳X立-561 | 候補 |
| 補8 | 陳X名-008 | 候補 |
15:00 公開組 正取 32 名
| 順位 | 姓名 (末3碼) | 狀態 |
|---|---|---|
| 01 | 何X麒-786 | 正取 |
| 02 | 賴X祥-710 | 正取 |
| 03 | 梅X-569 | 正取 |
| 04 | 江X霖-030 | 正取 |
| 05 | 鄒X之-052 | 正取 |
| 06 | 陳X介-661 | 正取 |
| 07 | 張X翔-299 | 正取 |
| 08 | 陳X任-328 | 正取 |
| 09 | 黃X翔-770 | 正取 |
| 10 | 林X達-485 | 正取 |
| 11 | 鄒X杰-611 | 正取 |
| 12 | 林X浩-423 | 正取 |
| 13 | 岳X菱-216 | 正取 |
| 14 | 張X真-038 | 正取 |
| 15 | 蕭X勛-226 | 正取 |
| 16 | 鄒X旭-611 | 正取 |
| 17 | 蕭X仙-226 | 正取 |
| 18 | 楊X霖-991 | 正取 |
| 19 | 楊X憲-258 | 正取 |
| 20 | 黃X瑄-210 | 正取 |
| 21 | 劉X英-211 | 正取 |
| 22 | 李X軒-232 | 正取 |
| 23 | 袁X廷-354 | 正取 |
| 24 | 蔡X璋-727 | 正取 |
| 25 | 黃X凱-458 | 正取 |
| 26 | 王X平-228 | 正取 |
| 27 | 鄭X宏-641 | 正取 |
| 28 | 滿X謙-737 | 正取 |
| 29 | 黃X恩-026 | 正取 |
| 30 | 李X霆-707 | 正取 |
| 31 | 張X安-707 | 正取 |
| 32 | 蕭X文-115 | 正取 |
| 補1 | 陳X祥-383 | 候補 |
| 補2 | 余X昕-257 | 候補 |
| 補3 | 蔡X霖-588 | 候補 |
| 補4 | 王X德-711 | 候補 |
| 補5 | 劉X豪-903 | 候補 |
| 補6 | 柯X宗-163 | 候補 |
| 補7 | 郭X穎-811 | 候補 |
| 補8 | 曾X筌-899 | 候補 |
16:00 聖誕盃 正取 32 名
| 順位 | 姓名 (末3碼) | 狀態 |
|---|---|---|
| 01 | 何X麒-786 | 正取 |
| 02 | 賴X祥-710 | 正取 |
| 03 | 江X霖-030 | 正取 |
| 04 | 陳X介-661 | 正取 |
| 05 | 賴X丞-216 | 正取 |
| 06 | 梅X-569 | 正取 |
| 07 | 岳X菱-216 | 正取 |
| 08 | 陳X任-328 | 正取 |
| 09 | 林X達-485 | 正取 |
| 10 | 陳X成-328 | 正取 |
| 11 | 蕭X仙-226 | 正取 |
| 12 | 劉X玄-211 | 正取 |
| 13 | 蕭X勛-226 | 正取 |
| 14 | 劉X英-211 | 正取 |
| 15 | 鄒X宸-611 | 正取 |
| 16 | 鄒X杰-611 | 正取 |
| 17 | 李X軒-232 | 正取 |
| 18 | 袁X廷-354 | 正取 |
| 19 | 黃X凱-458 | 正取 |
| 20 | 蔡X璋-727 | 正取 |
| 21 | 蔡X洋-727 | 正取 |
| 22 | 施X佑-727 | 正取 |
| 23 | 王X楷-228 | 正取 |
| 24 | 王X平-228 | 正取 |
| 25 | 滿X謙-737 | 正取 |
| 26 | 黃X恩-026 | 正取 |
| 27 | 張X安-707 | 正取 |
| 28 | 李X霆-707 | 正取 |
| 29 | 蔡X霖-588 | 正取 |
| 30 | 王X德-711 | 正取 |
| 31 | 鄭X宏-641 | 正取 |
| 32 | 郭X穎-811 | 正取 |
| 補1 | 鄒X之-052 | 候補 |
| 補2 | 候補 |
所有文章主題
最新動態