2026年1月9日 戰鬥陀螺X B4據點 G3賽制

1/9(五)19:00 - 兒童組 報名結果查詢 賽前30分開放報到
| 序號 | 狀態 | 報名編號 (姓名+末3碼) |
|---|---|---|
| 1 | 正取 1 | 王X侖773 |
| 2 | 正取 2 | 賴X丞216 |
| 3 | 正取 3 | 王X楷228 |
| 4 | 正取 4 | 廖X燊370 |
| 5 | 正取 5 | 鄒X碩052 |
| 6 | 正取 6 | 廖X濂370 |
| 7 | 正取 7 | 林X昇813 |
| 8 | 正取 8 | 吳X辰992 |
| 9 | 正取 9 | 廖X越730 |
| 10 | 正取 10 | 施X佑727 |
| 11 | 正取 11 | 蔡X洋727 |
| 12 | 正取 12 | 林X557 |
| 13 | 正取 13 | 林X557 |
| 14 | 正取 14 | 鄒X宸611 |
| 15 | 正取 15 | 鄒X萱611 |
| 16 | 正取 16 | 梁X佑821 |
| 17 | 備取 1 | (待遞補) |
| 18 | 備取 2 | (待遞補) |
| 19 | 備取 3 | (待遞補) |
1/9(五)19:30 - 公開組 報名結果查詢 賽前30分開放報到
| 序號 | 狀態 | 報名編號 (姓名+末3碼) |
|---|---|---|
| 1 | 正取 1 | 王X德711 |
| 2 | 正取 2 | 洪X989 |
| 3 | 正取 3 | 陳X介661 |
| 4 | 正取 4 | 江X霖030 |
| 5 | 正取 5 | 謝X宇223 |
| 6 | 正取 6 | 岳X菱216 |
| 7 | 正取 7 | 管X煒099 |
| 8 | 正取 8 | 楊X翊751 |
| 9 | 正取 9 | 賴X祥710 |
| 10 | 正取 10 | 王X平228 |
| 11 | 正取 11 | 鄒X之052 |
| 12 | 正取 12 | 何X崧536 |
| 13 | 正取 13 | 廖X港701 |
| 14 | 正取 14 | 詹X鋒266 |
| 15 | 正取 15 | 林X暉813 |
| 16 | 正取 16 | 趙X豪380 |
| 17 | 正取 17 | 余X昕257 |
| 18 | 正取 18 | 郭X豪969 |
| 19 | 正取 19 | 李X諭511 |
| 20 | 正取 20 | 蔡X璋727 |
| 21 | 正取 21 | 劉X佑403 |
| 22 | 正取 22 | 鄒X傑611 |
| 23 | 正取 23 | 林X諭136 |
| 24 | 正取 24 | 黃X昕596 |
| 25 | 備取 1 | 蔡X霖588 |
| 26 | 備取 2 | 翁X震200 |
| 27 | 備取 3 | 徐X翔895 |
| 28 | 備取 4 | 蘇X宇831 |
| 29 | 備取 5 | 吳X宸727 |
| 30 | 備取 6 | (待遞補) |
最新動態