4/5 賽事參賽名單正式公告(通常組、電動盤、公開組)
4/5 賽事報名完整名單公告
賽事分享群,密碼:6666
請一定要加入,賽程表會置入在內
請使用下方搜尋框,輸入「姓氏」或「電話末三碼」快速定位名單
4/5 13:50 通常組16人正取 / 其餘候補
| 狀態 | 姓名 | 電話末三碼 |
|---|---|---|
| 正取 01 | 賴X丞 | 710 |
| 正取 02 | 劉X玄 | 211 |
| 正取 03 | 陳X成 | 328 |
| 正取 04 | 王X思 | 711 |
| 正取 05 | 陳X珈 | 775 |
| 正取 06 | 王X楷 | 228 |
| 正取 07 | 蔡X洋 | 398 |
| 正取 08 | 鄒X宸 | 611 |
| 正取 09 | 張X勛 | 038 |
| 正取 10 | 鄒X萱 | 611 |
| 正取 11 | 王X浩 | 711 |
| 正取 12 | 黃X橋 | 476 |
| 正取 13 | 葉X安 | 407 |
| 正取 14 | 林X宸 | 977 |
| 正取 15 | 張X甫 | 731 |
| 正取 16 | 張X穎 | 731 |
| 候補 01 | 李X源 | 615 |
| 候補 02 | 王X緁 | 040 |
| 候補 03 | 許X青 | 313 |
| 候補 04 | 謝X恩 | 810 |
| 候補 05 | 莊X寬 | 902 |
| 候補 06 | 藍X | 477 |
| 候補 07 | 趙X碩 | 419 |
| 候補 08 | 陳X | 611 |
4/5 14:30 電動盤賽錄取名單
| 序號 | 姓名 | 電話末三碼 |
|---|---|---|
| 01 | 賴X丞 | 710 |
| 02 | 陳X成 | 328 |
| 03 | 蔡X洋 | 398 |
| 04 | 鄒X宸 | 611 |
| 05 | 鄒X萱 | 611 |
| 06 | 王X緁 | 040 |
| 07 | 許X媜 | 313 |
| 08 | 許X嘉 | 313 |
| 09 | 劉X玄 | 211 |
| 10 | 陳X | 611 |
| 11 | 藍X | 477 |
4/5 15:30 公開組完整錄取與候補名單
| 狀態 | 姓名 | 電話末三碼 |
|---|---|---|
| 正取 01 | 江X霖 | 030 |
| 正取 02 | 趙X勳 | 076 |
| 正取 03 | 陳X任 | 328 |
| 正取 04 | 王X翔 | 024 |
| 正取 05 | 王X平 | 228 |
| 正取 06 | 趙X霖 | 076 |
| 正取 07 | 張X安 | 707 |
| 正取 08 | 張X真 | 038 |
| 正取 09 | 蔡X璋 | 398 |
| 正取 10 | 鄒X杰 | 611 |
| 正取 11 | 劉X英 | 211 |
| 正取 12 | 賴X祥 | 710 |
| 正取 13 | 黃X京 | 038 |
| 正取 14 | 王X德 | 711 |
| 正取 15 | 何X龍 | 279 |
| 正取 16 | 鄭X宏 | 641 |
| 正取 17 | 廖X傑 | 707 |
| 正取 18 | 岳X菱 | 710 |
| 正取 19 | 李X霆 | 707 |
| 正取 20 | 莊X凱 | 578 |
| 正取 21 | 鄒X旭 | 611 |
| 正取 22 | 陳X介 | 661 |
| 正取 23 | 楊X魚 | 844 |
| 正取 24 | 鄭X祐 | 535 |
| 正取 25 | 楊X桀 | 417 |
| 正取 26 | 高X百 | 991 |
| 正取 27 | 蔣X澤 | 673 |
| 正取 28 | 徐X瑋 | 242 |
| 正取 29 | 高X成 | 659 |
| 正取 30 | 張X誠 | 774 |
| 正取 31 | 張X榆 | 328 |
| 正取 32 | 黃X杰 | 737 |
| 正取 33 | 張X柱 | 560 |
| 正取 34 | 陳X睿 | 008 |
| 正取 35 | 李X霆 | 930 |
| 正取 36 | 許X源 | 624 |
| 正取 37 | 何X汶 | 486 |
| 正取 38 | 林X良 | 271 |
| 正取 39 | 何X麒 | 786 |
| 正取 40 | 李X諭 | 511 |
| 正取 41 | 洪X | 295 |
| 正取 42 | 葉X德 | 407 |
| 正取 43 | 劉X展 | 146 |
| 正取 44 | 林X良 | 977 |
| 正取 45 | 柯X丞 | 165 |
| 正取 46 | 宏X | 165 |
| 正取 47 | 劉X豪 | 269 |
| 正取 48 | 劉X廷 | 630 |
| 正取 49 | 曾X鴻 | 057 |
| 正取 50 | 詹X穎 | 322 |
| 正取 51 | 謝X璋 | 138 |
| 正取 52 | 呂X諭 | 378 |
| 正取 53 | 熊X閔 | 119 |
| 正取 54 | 王X凱 | 142 |
| 正取 55 | 張X閔 | 855 |
| 正取 56 | 王X緯 | 040 |
| 正取 57 | 江X佑 | 265 |
| 正取 58 | 葉X濰 | 982 |
| 正取 59 | 何X堂 | 226 |
| 正取 60 | 陳X東 | 050 |
| 正取 61 | 林X諭 | 136 |
| 正取 62 | 呂X哲 | 029 |
| 正取 63 | 鐘X霖 | 490 |
| 正取 64 | 潘X佑 | 760 |
| 正取 65 | 傅X揚 | 172 |
| 正取 66 | 黃X瑋 | 172 |
| 正取 67 | 羅X駿 | 582 |
| 正取 68 | 邱X甫 | 619 |
| 正取 69 | 余X祐 | 408 |
| 正取 70 | 蔡X龍 | 528 |
| 正取 71 | 蘇X騰 | 652 |
| 正取 72 | 蔡X霖 | 697 |
| 候補 01 | 紀X竤 | 805 |
| 候補 02 | 楊X承 | 363 |
| 候補 03 | 陳X余 | 061 |
| 候補 04 | 周X威 | 286 |
| 候補 05 | 張X翔 | 778 |
| 候補 06 | 吳X樺 | 270 |
| 候補 07 | 蘇X泰 | 000 |
| 候補 08 | 藍X豪 | 477 |
| 候補 09 | 蕭X勝 | 101 |
| 候補 10 | 呂X揚 | 343 |
| 候補 11 | 周X超 | 318 |
| 候補 12 | 李X | 122 |
查無此人,請嘗試其他搜尋詞